app login
LADA Models Technical Data
LADA 110 (2110)
(1995 — 2015)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
LADA Chevrolet Niva (2123)
(2002 — 2020)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Anti theft system | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
LADA Granta (2190)
(2011 — 2018)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
| Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
| Power steering system | + | + | + | + | |||||
| Airbag system | + | + | + | + | + | ||||
| Air conditioner | + | + | + | + | |||||
| Access system | + | + | + | + | |||||
| Anti theft system | + | + | + | ||||||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | |||||
| Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
| Body control system | + | + | + | + | + | ||||
| Wipers and washers | + | + | + | ||||||
| Combination meter | + | + | + | + | + | + | |||
| Diagnostic system | + | + | + | + | |||||
| Parking assist system | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Granta Liftback (2191)
(2014 — 2018)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Granta Sport (2190)
(2013 — 2018)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Hatchback (2192)
(2018 — 2023)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Liftback (2191)
(2018 — …)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Sedan (2190)
(2018 — …)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Wagon (2194)
(2018 — 2023)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Kalina (1118)
(2004 — 2013)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Airbag system | + | + | + | ||||||
| Air conditioner | + | + | + | + | |||||
| Anti theft system | + | + | + | + | + | + | |||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | |||||
| Body control system | + | + | + | + | + | ||||
| Wipers and washers | + | + | + | + | |||||
| Combination meter | + | + | + | + | + | ||||
| Diagnostic system | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
LADA Kalina Hatchback (1119)
(2006 — 2013)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Airbag system | + | + | + | ||||||
| Air conditioner | + | + | + | + | |||||
| Anti theft system | + | + | + | + | + | + | |||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | |||||
| Body control system | + | + | + | + | + | ||||
| Wipers and washers | + | + | + | + | |||||
| Combination meter | + | + | + | + | + | ||||
| Diagnostic system | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
LADA Kalina Wagon (1117)
(2007 — 2013)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Airbag system | + | + | + | + | + | ||||
| Air conditioner | + | + | + | + | |||||
| Anti theft system | + | + | + | + | + | + | |||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | |||||
| Body control system | + | + | + | + | + | ||||
| Wipers and washers | + | + | + | + | |||||
| Combination meter | + | + | + | + | + | ||||
| Diagnostic system | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
LADA Kalina-2 (2192)
(2013 — 2018)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Engine electrical system | + | + | + | ||||||
| Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
| Power steering system | + | + | + | ||||||
| Airbag system | + | + | + | ||||||
| Air conditioner | + | + | + | ||||||
| Anti theft system | + | + | |||||||
| Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
| Body control system | + | + | + | + | |||||
| Wipers and washers | + | + | + | ||||||
| Combination meter | + | + | + | ||||||
| Diagnostic system | + | + | |||||||
| Parking assist system | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Kalina-2 Sport (2192)
(2014 — 2018)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Kalina-2 Wagon (2194)
(2013 — 2018)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Largus
(2011 — …)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powertrain control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Engine electrical system | + | + | + | ||||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Airbag system | + | + | + | + | + | ||||
| Air conditioner | + | + | + | + | + | ||||
| Access system | + | + | + | + | |||||
| Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
| Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
| Body control system | + | + | + | + | + | + | |||
| Electrical equipment (body) | + | + | + | ||||||
| Wipers and washers | + | + | + | ||||||
| Hazard and horns | + | + | + | ||||||
| Combination meter | + | + | + | + | + | ||||
| Audio system | + | + | + | ||||||
| Electrical power management system | + | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Niva 4x4 3D (2121)
(1977 — 2021)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Niva 4x4 5D (2131)
(1995 — 2021)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Priora (2170)
(2007 — 2018)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Engine electrical system | + | + | + | ||||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Power steering system | + | + | + | + | + | ||||
| Airbag system | + | + | + | + | + | ||||
| Air conditioner | + | + | + | + | |||||
| Central locking | + | + | + | + | |||||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | |||||
| Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | + | |||||
| Body control system | + | + | + | + | + | ||||
| Wipers and washers | + | + | + | + | |||||
| Combination meter | + | + | + | ||||||
| Diagnostic system | + | + | + | ||||||
| Parking assist system | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Priora Hatchback (2172)
(2008 — 2015)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Engine electrical system | + | + | + | ||||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Power steering system | + | + | + | + | + | ||||
| Airbag system | + | + | + | + | + | ||||
| Air conditioner | + | + | + | + | |||||
| Central locking | + | + | + | + | |||||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | |||||
| Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | + | |||||
| Wipers and washers | + | + | + | + | |||||
| Combination meter | + | + | + | ||||||
| Diagnostic system | + | + | + | ||||||
| Parking assist system | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Priora Wagon (2171)
(2009 — 2015)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Engine electrical system | + | + | + | ||||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Power steering system | + | + | + | + | + | ||||
| Airbag system | + | + | + | + | + | ||||
| Air conditioner | + | + | + | + | |||||
| Central locking | + | + | + | + | |||||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | |||||
| Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | + | |||||
| Wipers and washers | + | + | + | + | |||||
| Combination meter | + | + | + | ||||||
| Diagnostic system | + | + | + | ||||||
| Parking assist system | + | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Samara (2108)
(1984 — 2003)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
LADA Samara-2 (2113)
(2004 — 2013)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Air conditioner | + | + | |||||||
| Access system | + | + | |||||||
| Exterior lamps system | + | + | |||||||
| Power windows, doors and mirrors system | + | + | |||||||
| Electric equipment of seats | + | + | |||||||
| Wipers and washers | + | + | |||||||
| Combination meter | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
LADA Vesta
(2015 — …)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Engine electrical system | + | + | + | ||||||
| CVT control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Automated manual transaxle control system | + | + | + | + | + | + | |||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
| Power steering system | + | + | + | + | |||||
| Airbag system | + | + | + | + | |||||
| Air conditioner | + | + | + | + | + | + | |||
| Data bus | + | + | + | ||||||
| Body control system | + | + | + | ||||||
| Combination meter | + | + | + | + | |||||
| Parking assist system | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Vesta CNG
(2017 — …)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Vesta Sport
(2018 — …)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Vesta SW
(2017 — …)
market: GEN ("common export")
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |
LADA Xray
(2015 — 2022)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| CVT control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Automated manual transaxle control system | + | + | + | + | + | + | |||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Power steering system | + | + | + | + | |||||
| Airbag system | + | + | + | ||||||
| Air conditioner | + | + | + | ||||||
| Body control system | + | + | + | ||||||
| Transmission | + | + | + |
|
Reference data
|
fluid capacities |
|---|---|
| + |