connexion à l'application
LADA: les données du modèles
LADA 110 (2110)
(1995 — 2015)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
LADA Chevrolet Niva (2123)
(2002 — 2020)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Systèmes anti-vol | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
LADA Granta (2190)
(2011 — 2018)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
| Direction assistée | + | + | + | + | |||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Système d'accès | + | + | + | + | |||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | ||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | ||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | ||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de diagnostic | + | + | + | + | |||||
| Système de parcage | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Granta Liftback (2191)
(2014 — 2018)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Granta Sport (2190)
(2013 — 2018)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Hatchback (2192)
(2018 — 2023)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Liftback (2191)
(2018 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Sedan (2190)
(2018 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Granta-2 Wagon (2194)
(2018 — 2023)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Kalina (1118)
(2004 — 2013)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | ||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | |||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | ||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
| Système de diagnostic | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
LADA Kalina Hatchback (1119)
(2006 — 2013)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | ||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | |||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | ||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
| Système de diagnostic | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
LADA Kalina Wagon (1117)
(2007 — 2013)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | |||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | ||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
| Système de diagnostic | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
LADA Kalina-2 (2192)
(2013 — 2018)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | ||||||
| Direction assistée | + | + | + | ||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | ||||||
| Système de climatisation | + | + | + | ||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | |||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | |||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | ||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
| Système de diagnostic | + | + | |||||||
| Système de parcage | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Kalina-2 Sport (2192)
(2014 — 2018)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Kalina-2 Wagon (2194)
(2013 — 2018)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Largus
(2011 — …)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
| Système d'accès | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | ||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | ||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | ||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
| Système audio | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Niva 4x4 3D (2121)
(1977 — 2021)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Niva 4x4 5D (2131)
(1995 — 2021)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Priora (2170)
(2007 — 2018)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Direction assistée | + | + | + | + | + | ||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Verrouillage central | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | |||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | ||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
| Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
| Système de parcage | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Priora Hatchback (2172)
(2008 — 2015)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Direction assistée | + | + | + | + | + | ||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Verrouillage central | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | |||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
| Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
| Système de parcage | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Priora Wagon (2171)
(2009 — 2015)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Direction assistée | + | + | + | + | + | ||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Verrouillage central | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | |||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
| Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
| Système de parcage | + | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Samara (2108)
(1984 — 2003)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
LADA Samara-2 (2113)
(2004 — 2013)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de climatisation | + | + | |||||||
| Système d'accès | + | + | |||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | |||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | |||||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | |||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | |||||||
| Combiné d'instruments | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
LADA Vesta
(2015 — …)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | + | + | + | + | + | |||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
| Direction assistée | + | + | + | + | |||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | |||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | |||
| Bus de données | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | ||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | |||||
| Système de parcage | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Vesta CNG
(2017 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Vesta Sport
(2018 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Vesta SW
(2017 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
LADA Xray
(2015 — 2022)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | + | + | + | + | + | |||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Direction assistée | + | + | + | + | |||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | ||||||
| Système de climatisation | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | ||||||
| + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |