вход в приложение
LADA: данные по моделям
LADA 110 (2110)
(1995 — 2015)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
LADA Chevrolet Niva (2123)
(2002 — 2020)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Противоугонные системы | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
LADA Granta (2190)
(2011 — 2018)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | |||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | ||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | + | |||
Система диагностики | + | + | + | + | |||||
Система парковки | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Granta Liftback (2191)
(2014 — 2018)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Granta Sport (2190)
(2013 — 2018)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Granta-2 Hatchback (2192)
(2018 — 2023)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Granta-2 Liftback (2191)
(2018 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Granta-2 Sedan (2190)
(2018 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Granta-2 Wagon (2194)
(2018 — 2023)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Kalina (1118)
(2004 — 2013)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Противоугонные системы | + | + | + | + | + | + | |||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | ||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Система диагностики | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
LADA Kalina Hatchback (1119)
(2006 — 2013)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Противоугонные системы | + | + | + | + | + | + | |||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | ||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Система диагностики | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
LADA Kalina Wagon (1117)
(2007 — 2013)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Противоугонные системы | + | + | + | + | + | + | |||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | ||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Система диагностики | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
LADA Kalina-2 (2192)
(2013 — 2018)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | ||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | ||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | |||||||
Система парковки | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Kalina-2 Sport (2192)
(2014 — 2018)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Kalina-2 Wagon (2194)
(2013 — 2018)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Largus
(2011 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Niva 4x4 3D (2121)
(1977 — 2021)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Niva 4x4 5D (2131)
(1995 — 2021)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Priora (2170)
(2007 — 2018)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | ||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Центральный замок | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | |||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | ||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Priora Hatchback (2172)
(2008 — 2015)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | ||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Центральный замок | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | |||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Priora Wagon (2171)
(2009 — 2015)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | ||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Центральный замок | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | |||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Samara (2108)
(1984 — 2003)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
LADA Samara-2 (2113)
(2004 — 2013)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Системы доступа | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | |||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | |||||||
Электрооборудование сидений | + | + | |||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | |||||||
Комбинация приборов | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
LADA Vesta
(2015 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система управления роботизированной КПП | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | |||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | |||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | |||
Шина данных | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | |||||
Система парковки | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Vesta CNG
(2017 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Vesta Sport
(2018 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Vesta SW
(2017 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
LADA Xray
(2015 — 2022)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система управления роботизированной КПП | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | ||||||
Трансмиссия | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |