вход в приложение
RENAULT: данные по моделям
RENAULT Arkana
(2019 — 2022)
рынок: NAT (внутренний)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Captur
(2013 — 2019)
рынок: WW (все рынки)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Duster
(2011 — 2022)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | |||
Система полного привода | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Fluence
(2009 — 2020)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | |||||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Kangoo
(2007 — 2021)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Тормозная система | + | + | + | ||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | |||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система контроля скорости автомобиля | + | + | + | ||||||
Шина данных | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Электрооборудование сидений | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | ||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
RENAULT Kaptur
(2016 — 2022)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Laguna
(2001 — 2008)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления АКПП | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2004 — 2014)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2013 — …)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | ||||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | ||||||||
Система управления АКПП | + | ||||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | ||||||||
Система безопасности (SRS) | + | ||||||||
Система кондиционирования | + | ||||||||
Системы доступа | + | ||||||||
Система внешнего освещения | + | ||||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | ||||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | ||||||||
Электрооборудование кузова | + | ||||||||
Система освещения салона | + | ||||||||
Очистители и омыватели стекол | + | ||||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | ||||||||
Система диагностики | + | ||||||||
Аудиосистема | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Logan MCV
(2006 — 2012)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
RENAULT Logan Stepway
(2018 — …)
рынок: WW (все рынки)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Megane
(2002 — 2012)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | ||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления АКПП | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Megane
(2008 — 2016)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | |||||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2008 — 2015)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2012 — …)
рынок: WW (все рынки)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2009 — 2014)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2012 — …)
рынок: WW (все рынки)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Scenic
(2003 — 2009)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления АКПП | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
RENAULT Scenic
(2009 — 2016)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Symbol
(2000 — 2008)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | |||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | + | + | ||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | + | ||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
RENAULT Thalia
(2001 — 2008)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | + | + | ||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | + | ||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
RENAULT Trafic
(2001 — 2014)
рынок: EUR (Европа)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
RENAULT Trafic
(2014 — …)
рынок: EUR (Европа)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |