inicio de sesión de la aplicación
RENAULT: datos técnicos de modelos
RENAULT Arkana
(2019 — 2022)
mercado: NAT (interno)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Captur
(2013 — 2019)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Duster
(2011 — 2022)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | |||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Fluence
(2009 — 2020)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | |||||||
Sistema eléctrico de motor | + | + | |||||||
Sistema de control de la transmisión variable continua (CVT) | + | + | |||||||
Sistema de control de la caja de cambios robotizada | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Kangoo
(2007 — 2021)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de frenos | + | + | + | ||||||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de automóvil | + | + | + | ||||||
Bus de datos | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Equipos eléctricos de los asientos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | ||||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | ||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
RENAULT Kaptur
(2016 — 2022)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Laguna
(2001 — 2008)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | |||||||
Sistema eléctrico de motor | + | + | |||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | |||||||
Sistema de iluminación externa | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2004 — 2014)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2013 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | ||||||||
Sistema eléctrico de motor | + | ||||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | ||||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | ||||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | ||||||||
Sistema del aire acondicionado | + | ||||||||
Sistema de acceso | + | ||||||||
Sistema de iluminación externa | + | ||||||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | ||||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | ||||||||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | ||||||||
Sistema de iluminación del salón | + | ||||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | ||||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | ||||||||
Sistema de diagnóstico | + | ||||||||
Sistema de audio | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Logan MCV
(2006 — 2012)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
RENAULT Logan Stepway
(2018 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Megane
(2002 — 2012)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema eléctrico de motor | + | + | |||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | |||||||
Sistema de iluminación externa | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Megane
(2008 — 2016)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | |||||||
Sistema eléctrico de motor | + | + | |||||||
Sistema de control de la transmisión variable continua (CVT) | + | + | |||||||
Sistema de control de la caja de cambios robotizada | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | |||||||
Sistema de iluminación externa | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2008 — 2015)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2012 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2009 — 2014)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2012 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Scenic
(2003 — 2009)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | |||||||
Sistema eléctrico de motor | + | + | |||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
RENAULT Scenic
(2009 — 2016)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | |||||||
Sistema eléctrico de motor | + | + | |||||||
Sistema de control de la transmisión variable continua (CVT) | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Symbol
(2000 — 2008)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | |||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | ||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
RENAULT Thalia
(2001 — 2008)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | ||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
RENAULT Trafic
(2001 — 2014)
mercado: EUR (Europa)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
RENAULT Trafic
(2014 — …)
mercado: EUR (Europa)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |