connexion à l'application
RENAULT: les données du modèles
RENAULT Arkana
(2019 — 2022)
marché: NAT (intérieur)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Captur
(2013 — 2019)
marché: WW (tous les marchés)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Duster
(2011 — 2022)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | |||
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | |||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Direction assistée | + | + | + | + | |||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Système d'accès | + | + | + | + | |||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | ||||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Fluence
(2009 — 2020)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | |||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | |||||||
Système de commande variateur (CVT) | + | + | |||||||
Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | |||||||
Système de climatisation | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Kangoo
(2007 — 2021)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de freinage | + | + | + | ||||||
Direction assistée | + | + | + | ||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | |||
Système d'accès | + | + | + | ||||||
Systèmes anti-vol | + | + | + | ||||||
Système de contrôle de la vitesse de véhicule | + | + | + | ||||||
Bus de données | + | + | + | ||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | ||||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Équipement électrique des sièges | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | ||||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | ||||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | ||||||
Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
RENAULT Kaptur
(2016 — 2022)
marché: GEN (export commun)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Laguna
(2001 — 2008)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | |||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | |||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | |||||||
Système de climatisation | + | + | |||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2004 — 2014)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | ||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Système d'accès | + | + | + | + | |||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2013 — …)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | ||||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | ||||||||
Système de gestion transmission automatique | + | ||||||||
Système anti-blocage des roues | + | ||||||||
Système de sécurité (SRS) | + | ||||||||
Système de climatisation | + | ||||||||
Système d'accès | + | ||||||||
Système d'éclairage extérieur | + | ||||||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | ||||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | ||||||||
Équipement électrique de la carrosserie | + | ||||||||
Système d'éclairage d'intérieur | + | ||||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | ||||||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | ||||||||
Système de diagnostic | + | ||||||||
Système audio | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Logan MCV
(2006 — 2012)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Système d'accès | + | + | + | + | |||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
RENAULT Logan Stepway
(2018 — …)
marché: WW (tous les marchés)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Megane
(2002 — 2012)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | ||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | |||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | |||||||
Système de climatisation | + | + | |||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Megane
(2008 — 2016)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | |||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | |||||||
Système de commande variateur (CVT) | + | + | |||||||
Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | |||||||
Système de climatisation | + | + | |||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2008 — 2015)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Système d'accès | + | + | + | ||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2012 — …)
marché: WW (tous les marchés)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2009 — 2014)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Système d'accès | + | + | + | ||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2012 — …)
marché: WW (tous les marchés)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Scenic
(2003 — 2009)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | |||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | |||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | |||||||
Système de climatisation | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
RENAULT Scenic
(2009 — 2016)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | |||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | |||||||
Système de commande variateur (CVT) | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | |||||||
Système de climatisation | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Symbol
(2000 — 2008)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | |||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Direction assistée | + | + | + | ||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | |||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Système d'accès | + | + | + | + | + | ||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | + | ||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
RENAULT Thalia
(2001 — 2008)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | |||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Direction assistée | + | + | + | ||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Système d'accès | + | + | + | + | + | ||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | + | ||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | |||
Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
Système audio | + | + | + | ||||||
Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
RENAULT Trafic
(2001 — 2014)
marché: EUR (Europe)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
RENAULT Trafic
(2014 — …)
marché: EUR (Europe)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |