вход в приложение
JAC: данные по моделям
JAC Heyue A30
(2008 — 2016)
рынок: CHN (%market_short_CHN%)
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
JAC JS4
(2020 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | ||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | ||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Центральный замок | + | + | + | ||||||
Система Entry-Start | + | + | + | ||||||
Шина данных | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Электрооборудование сидений | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | ||||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | ||||||
Система освещения салона | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|