вход в приложение
GEELY: данные по моделям
GEELY Atlas
(2016 — …)
рынок: MON (экспорт)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | ||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | ||||||
Система полного привода | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | ||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Шина данных | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY Atlas Pro
(2019 — …)
рынок: MON (экспорт)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY CK
(2005 — 2016)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | |||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | ||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY Coolray
(2018 — …)
рынок: MON (экспорт)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | |||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Шина данных | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY Emgrand 7
(2016 — 2020)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY Emgrand EC7
(2009 — 2020)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | |||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | |||||
Противоугонные системы | + | + | + | + | |||||
Шина данных | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование сидений | + | + | + | + | |||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | + | |||||
Система освещения салона | + | + | + | + | |||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | |||||
Система диагностики | + | + | + | + | |||||
Аудиосистема | + | + | + | + | |||||
Система парковки | + | + | + | + | |||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY MK
(2006 — 2017)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | ||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | |||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | ||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | |||||
Мультимедийная система развлечений | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY Monjaro
(2021 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY Tugella
(2019 — …)
рынок: MON (экспорт)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Система управления АКПП | + | + | |||||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | |||||||
Система полного привода | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Шина данных | + | + | |||||||
Система диагностики | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
GEELY Vision
(2006 — 2014)
рынок: CHN (%market_short_CHN%)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование сидений | + | + | + | + | |||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Система освещения салона | + | + | + | + | |||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | |||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | |||||
Мультимедийная система развлечений | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|