вход в приложение
DACIA: данные по моделям
DACIA Duster
(2010 — 2017)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | |||
Система полного привода | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
DACIA Logan
(2004 — 2012)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
DACIA Logan MCV
(2006 — 2012)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
DACIA Logan Pick-up
(2007 — 2012)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
DACIA Logan Van
(2007 — 2012)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Системы доступа | + | + | + | + | |||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
DACIA Sandero
(2008 — 2012)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
DACIA Sandero Stepway
(2009 — 2012)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления силовым агрегатом | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел
|
заправочные ёмкости |
---|---|