Данные по Toyota C hr 2016 2023 eur gen
Текущее наполнение системы MotorData данными для диагностики и ремонта Toyota C hr 2016 2023 eur gen. Программу удобнее использовать на ноутбуке и пк.
TOYOTA C-HR
(2016-2023)
рынок:
EUR+GEN
| диагностический раздел | Коды неисправностей | Условия появления кодов | Разъем блока управления | Распиновка блоков | Осциллограммы | Схемы электрооборудования | Расположение элементов | Монтажные блоки | Разъемы элементов | Промежуточные разъемы | Проверка элементов | Характерные неисправности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | |||||||
| Комбинация приборов | + | + | + | + | + | |||||||
| Очистители и омыватели стекол | + | + | + | + | + | |||||||
| Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Система внешнего освещения | + | + | + | + | ||||||||
| Система диагностики | + | + | + | + | ||||||||
| Система кондиционирования | + | + | + | + | + | |||||||
| Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | |||||||
| Система парковки | + | + | + | + | + | |||||||
| Система поддержания скорости | + | + | + | + | + | |||||||
| Система полного привода | + | + | + | + | + | |||||||
| Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | + | |||||||
| Система управления гибридной установкой | + | + | + | + | + | |||||||
| Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | ||||||||
| Тормозная система | + | + | + | + | + | |||||||
| Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | |||||||
| Шина данных | + | + | + | + | + | |||||||
| Электрооборудование кузова | + | + | + | + | + |
| справочный раздел | Заправочные ёмкости | Углы установки колёс |
|---|---|---|
| + |
