Данные по Toyota Auris 2006 2012 jap
Текущее наполнение системы MotorData данными для диагностики и ремонта Toyota Auris 2006 2012 jap. Программу удобнее использовать на ноутбуке и пк.
TOYOTA Auris
(2006-2012)
рынок:
JAP
| диагностический раздел | Коды неисправностей | Условия появления кодов | Разъем блока управления | Распиновка блоков | Осциллограммы | Схемы электрооборудования | Расположение элементов | Монтажные блоки | Разъемы элементов | Промежуточные разъемы | Проверка элементов | Характерные неисправности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Комбинация приборов | + | + | + | + | + | |||||||
| Очистители и омыватели стекол | + | + | + | |||||||||
| Противоугонные системы | + | + | + | |||||||||
| Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Система внешнего освещения | + | + | + | + | + | |||||||
| Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Система освещения салона | + | + | + | |||||||||
| Система полного привода | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Система управления электропитанием | + | + | + | + | + | |||||||
| Система Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Системы доступа | + | + | + | |||||||||
| Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | |||||||||
| Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | |||||||||
| Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Шина данных | + | + | + | + | + | |||||||
| Электрооборудование кузова | + | + | + | + | + | |||||||
| Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | ||||||||
| Электроприводы элементов кузова | + | + | + |
| справочный раздел | Заправочные ёмкости | Углы установки колёс |
|---|---|---|
| + |
