Данные по Suzuki Jimny 1998 2018 mon
Текущее наполнение системы MotorData данными для диагностики и ремонта Suzuki Jimny 1998 2018 mon. Программу удобнее использовать на ноутбуке и пк.
SUZUKI Jimny
(1998-2018)
рынок:
MON
| диагностический раздел | Коды неисправностей | Условия появления кодов | Разъем блока управления | Распиновка блоков | Осциллограммы | Схемы электрооборудования | Расположение элементов | Монтажные блоки | Разъемы элементов | Промежуточные разъемы | Проверка элементов | Характерные неисправности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Комбинация приборов | + | + | + | + | ||||||||
| Кузов | + | |||||||||||
| Подвеска и ходовая часть | + | |||||||||||
| Противоугонные системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Система полного привода | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Тормозная система | + | |||||||||||
| Трансмиссия | + |
