Данные по Kia Sorento 2009 2014 gen
Текущее наполнение системы MotorData данными для диагностики и ремонта Kia Sorento 2009 2014 gen. Программу удобнее использовать на ноутбуке и пк.
KIA Sorento
(2009-2014)
рынок:
GEN
| диагностический раздел | Коды неисправностей | Условия появления кодов | Разъем блока управления | Распиновка блоков | Осциллограммы | Схемы электрооборудования | Расположение элементов | Монтажные блоки | Разъемы элементов | Промежуточные разъемы | Проверка элементов | Характерные неисправности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Двигатель - механика | + | |||||||||||
| Комбинация приборов | + | + | + | |||||||||
| Подвеска и ходовая часть | + | |||||||||||
| Противоугонные системы | + | + | + | + | + | |||||||
| Рулевое управление | + | + | + | |||||||||
| Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Система внешнего освещения | + | + | + | + | + | |||||||
| Система диагностики | + | + | + | |||||||||
| Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | |||||||
| Система освещения салона | + | + | + | |||||||||
| Система полного привода | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | ||||||||
| Система управления электропитанием | + | + | + | + | + | |||||||
| Система Smart Key | + | + | + | + | + | |||||||
| Системы доступа | + | + | + | |||||||||
| Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | |||||||||
| Тормозная система | + | |||||||||||
| Трансмиссия | + | |||||||||||
| Усилитель рулевого управления | + | + | ||||||||||
| Шина данных | + | + | + | |||||||||
| Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | |||||||||
| Электроприводы элементов кузова | + | + | + |
| справочный раздел | Заправочные ёмкости | Углы установки колёс |
|---|---|---|
| + |
