Данные по Kia Ceed 2012 2018 eur
Текущее наполнение системы MotorData данными для диагностики и ремонта Kia Ceed 2012 2018 eur. Программу удобнее использовать на ноутбуке и пк.
KIA Ceed
(2012-2018)
рынок:
EUR
| диагностический раздел | Коды неисправностей | Условия появления кодов | Разъем блока управления | Распиновка блоков | Осциллограммы | Схемы электрооборудования | Расположение элементов | Монтажные блоки | Разъемы элементов | Промежуточные разъемы | Проверка элементов | Характерные неисправности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | ||||||||
| Комбинация приборов | + | + | + | |||||||||
| Противоугонные системы | + | + | ||||||||||
| Система безопасности (SRS) | + | + | ||||||||||
| Система внешнего освещения | + | + | + | |||||||||
| Система кондиционирования | + | + | + | + | ||||||||
| Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | ||||||||
| Система контроля движения по полосе | + | |||||||||||
| Система парковки | + | |||||||||||
| Система управления АКПП | + | + | + | + | + | |||||||
| Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Система управления электрооборудованием кузова | + | + | ||||||||||
| Системы доступа | + | + | ||||||||||
| Системы электрооборудования двигателя | + | + | ||||||||||
| Тормозная система | + | |||||||||||
| Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | ||||||||
| Электрооборудование кузова | + | + |
| справочный раздел | Заправочные ёмкости | Углы установки колёс |
|---|---|---|
| + |
