Данные по Jac Js6 2022 gen
Текущее наполнение системы MotorData данными для диагностики и ремонта Jac Js6 2022 gen. Программу удобнее использовать на ноутбуке и пк.
JAC JS6
(2022)
рынок:
GEN
| диагностический раздел | Коды неисправностей | Условия появления кодов | Разъем блока управления | Распиновка блоков | Осциллограммы | Схемы электрооборудования | Расположение элементов | Монтажные блоки | Разъемы элементов | Промежуточные разъемы | Проверка элементов | Характерные неисправности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | ||||||||
| Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | ||||||||
| Система диагностики | + | + | + | |||||||||
| Система кондиционирования | + | + | + | + | ||||||||
| Система поддержания скорости | + | + | + | |||||||||
| Система управления двигателем | + | + | + | + | ||||||||
| Система управления роботизированной КПП | + | + | + | + | ||||||||
| Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | ||||||||
| Система Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | |||||||||
| Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | ||||||||
| Шина данных | + | + | + | + |
