Данные по Hyundai Sonata i45 2009 2014 gen
Текущее наполнение системы MotorData данными для диагностики и ремонта Hyundai Sonata i45 2009 2014 gen. Программу удобнее использовать на ноутбуке и пк.
HYUNDAI Sonata | i45
(2009-2014)
рынок:
GEN
| диагностический раздел | Коды неисправностей | Условия появления кодов | Разъем блока управления | Распиновка блоков | Осциллограммы | Схемы электрооборудования | Расположение элементов | Монтажные блоки | Разъемы элементов | Промежуточные разъемы | Проверка элементов | Характерные неисправности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | ||||||||||
| Противоугонные системы | + | + | ||||||||||
| Система безопасности (SRS) | + | + | ||||||||||
| Система внешнего освещения | + | + | ||||||||||
| Система кондиционирования | + | + | ||||||||||
| Система управления АКПП | + | + | + | + | ||||||||
| Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Система управления электрооборудованием кузова | + | + | ||||||||||
| Система Smart Key | + | + |
