Données pour Volkswagen Polo sedan 2010 2020 nat
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Volkswagen Polo sedan 2010 2020 nat. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
VOLKSWAGEN Polo sedan
(2010-2020)
marché:
NAT
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | |||||||||
| Direction assistée | + | + | + | |||||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | |||||||||
| null | + | + | + | |||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | |||||||||
| Système audio | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | |||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | |||||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | |||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | |||||||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | |||||||||
| Système de parcage | + | + | + | |||||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | |||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | |||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | |||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + |
