Données pour Toyota Rav4 2005 2012 eur gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Toyota Rav4 2005 2012 eur gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
TOYOTA RAV4
(2005-2012)
marché:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | + | |||||||
| Bus de données | + | + | + | + | + | |||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | + | |||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | + | |||||||
| null | + | + | ||||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de contrôle de la pression pneus | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de diagnostic | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système Entry-Start | + | + | + | |||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | |||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
