Données pour Toyota Crown majesta 1999 2004 jap
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Toyota Crown majesta 1999 2004 jap. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
TOYOTA Crown Majesta
(1999-2004)
marché:
JAP
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | ||||||||
| Bus de données | + | + | + | + | ||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | ||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | ||||||||
| Système 4WS | + | + | + | + | ||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande suspension | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | ||||||||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | ||||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | ||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | ||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | ||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | ||||||||
| Verrouillage central | + | + | + | + |
