Données pour Toyota Caldina 2002 2007 jap
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Toyota Caldina 2002 2007 jap. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
TOYOTA Caldina
(2002-2007)
marché:
JAP
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | + | + | |||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de divertissement multimédia | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système Multiplex | + | + | + | + | + | |||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Verrouillage central | + | + | + | + | + |
