Données pour Toyota Auris 2006 2012 eur gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Toyota Auris 2006 2012 eur gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
TOYOTA Auris
(2006-2012)
marché:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | ||||||||
| Bus de données | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | ||||||||
| informations générales | + | |||||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de diagnostic | + | + | + | |||||||||
| Système de divertissement multimédia | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de parcage | + | + | + | + | ||||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + |
