Données pour Suzuki Jimny 1998 2018 mon
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Suzuki Jimny 1998 2018 mon. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
SUZUKI Jimny
(1998-2018)
marché:
MON
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | ||||||||
| null | + | |||||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de freinage | + | |||||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + |
