Données pour Subaru Legacy 2003 2009 mon
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Subaru Legacy 2003 2009 mon. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
SUBARU Legacy
(2003-2009)
marché:
MON
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | |||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | |||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système audio | + | |||||||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | |||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de commande à distance Keyless Entry | + | + | + | |||||||||
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | |||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | |||||||||
| Système LAN | + | + | + | + | ||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
