Données pour Renault Sandero stepway 2009 2014 ww
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Renault Sandero stepway 2009 2014 ww. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
RENAULT Sandero Stepway
(2009-2014)
marché:
WW
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | ||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | + | |||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système audio | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'accès | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | + | |||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
