Données pour Nissan Qashqai 2013 2022 eur gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Nissan Qashqai 2013 2022 eur gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
NISSAN Qashqai
(2013-2022)
marché:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | + | + | |||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | + | |||||||
| Bus de données | + | + | + | |||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Connecteurs pour connexion l'équipement auxiliaire | + | + | + | |||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | ||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système audio | + | + | + | |||||||||
| Système d'accès | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | |||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de contrôle de la pression pneus | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de freinage | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de navigation | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de parcage | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
