Données pour Mitsubishi Outlander 2012 mon
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Mitsubishi Outlander 2012 mon. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
MITSUBISHI Outlander
(2012)
marché:
MON
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateur électrique des portes | + | + | + | + | + | |||||||
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | + | + | |||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | ||||||||
| Bus de données | + | + | + | + | ||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | |||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | |||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | + | |||||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | + | ||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | ||||||||
| null | + | + | + | |||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | |||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'assistance au maintien dans la voie de circulation | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Système de divertissement multimédia | + | + | + | |||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de parcage | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Système Smart Key | + | + | + | + | + | |||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | |||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | |||||||
| Verrouillage central | + | + | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
