Données pour Mitsubishi Lancer 2007 2020 eur gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Mitsubishi Lancer 2007 2020 eur gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
MITSUBISHI Lancer
(2007-2020)
marché:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | |||||||||
| Bus de données | + | + | + | + | + | |||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | |||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | ||||||||
| null | + | + | + | |||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système audio | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'affichage d'informations | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande à distance Keyless Entry | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | ||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | ||||||||
| Système Hands Free | + | + | + | + | ||||||||
| Système Smart Key | + | + | + | + | + | |||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | |||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | ||||||||
| Verrouillage central | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
