Données pour Lexus Rx 2008 2015 eur gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Lexus Rx 2008 2015 eur gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
LEXUS RX
(2008-2015)
marché:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateur électrique des portes | + | + | + | |||||||||
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | ||||||||
| Bus de données | + | + | + | + | ||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | |||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | |||||||||
| null | + | |||||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système anticollision | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande suspension | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de contrôle de la pression pneus | + | + | + | + | ||||||||
| Système de contrôle des zones mortes | + | + | + | |||||||||
| Système de diagnostic | + | + | + | |||||||||
| Système de freinage | + | |||||||||||
| Système de gestion de l'hybride | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de parcage | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Système Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | |||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + |
