Données pour Kia Pro ceed 2006 2012 eur
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Kia Pro ceed 2006 2012 eur. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
KIA Pro Ceed
(2006-2012)
marché:
EUR
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | |||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | |||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | |||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | |||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système d'accès | + | + | + | + | + | |||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | |||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Système de contrôle de la pression pneus | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de parcage | + | + | + | |||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
