Données pour Kia Mohave 2008 2019 gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Kia Mohave 2008 2019 gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
KIA Mohave
(2008-2019)
marché:
GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | |||||||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | |||||||||||
| Équipement électrique des sièges | + | |||||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | ||||||||||
| Système d'accès | + | + | ||||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | ||||||||||
| Système de climatisation | + | + | ||||||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | |||||||||||
| Système de commande suspension | + | + | ||||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | |||||||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | |||||||||
| Système de la transmission intégrale | + | |||||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | ||||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
