Données pour Kia Ceed 2012 2018 eur
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Kia Ceed 2012 2018 eur. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
KIA Ceed
(2012-2018)
marché:
EUR
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combiné d'instruments | + | + | + | |||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | ||||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | ||||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'accès | + | + | ||||||||||
| Système d'assistance au maintien dans la voie de circulation | + | |||||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | |||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | ||||||||||
| Système de contrôle de la pression pneus | + | + | + | + | ||||||||
| Système de freinage | + | |||||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de parcage | + | |||||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | ||||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | ||||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
