Données pour Jac Js6 2022 gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Jac Js6 2022 gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
JAC JS6
(2022)
marché:
GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus de données | + | + | + | + | ||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | ||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | ||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Système de diagnostic | + | + | + | |||||||||
| Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | |||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | ||||||||
| Système Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + |
