Données pour Jac Js4 2020 gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Jac Js4 2020 gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
JAC JS4
(2020)
marché:
GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | ||||||||
| Bus de données | + | + | + | |||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | ||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | ||||||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | ||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'accès | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | |||||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | ||||||||
| Système de diagnostic | + | + | + | |||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de parcage | + | + | + | |||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | ||||||||
| Système Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | |||||||||
| Verrouillage central | + | + | + | + |
