Données pour Hyundai Sonata i45 2009 2014 gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Hyundai Sonata i45 2009 2014 gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
HYUNDAI Sonata | i45
(2009-2014)
marché:
GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système anti-blocage des roues | + | + | ||||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | ||||||||||
| Système de climatisation | + | + | ||||||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | ||||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | ||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | ||||||||||
| Système Smart Key | + | + | ||||||||||
| Systèmes anti-vol | + | + |
