Données pour Honda Jazz 2002 2008 eur gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Honda Jazz 2002 2008 eur gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
HONDA Jazz
(2002-2008)
marché:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | |||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | |||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| null | + | |||||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | ||||||||
| Système de freinage | + | |||||||||||
| Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | |||||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | |||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | ||||||||
| Verrouillage central | + | + | + |
