Données pour Honda Freed spike 2010 2016 jap
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Honda Freed spike 2010 2016 jap. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
HONDA Freed Spike
(2010-2016)
marché:
JAP
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus de données | + | + | + | |||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | ||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | ||||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | |||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | |||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'accès | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | ||||||||
| Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | ||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | ||||||||
| Système Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + |
