Données pour Honda Civic 4d 2006 2012 gen
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Honda Civic 4d 2006 2012 gen. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
HONDA Civic (4D)
(2006-2012)
marché:
GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | |||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | ||||||||
| Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | |||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | |||||||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | |||||||
| Verrouillage central | + | + | + |
