Données pour Dacia Sandero stepway 2009 2012 eur
Contenu actuel du système MotorData pour le diagnostic et la réparation de Dacia Sandero stepway 2009 2012 eur. Ce programme est plus pratique à utiliser sur un ordinateur portable ou de bureau.
DACIA Sandero Stepway
(2009-2012)
marché:
EUR
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | ||||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | ||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | ||||||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système audio | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'accès | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | ||||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | ||||||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'alimentation en puissance | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Système de gestion du groupe motopropulseur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + |
