connexion à l'application
SUZUKI: les données du modèles
SUZUKI Aerio
(2001 — 2007)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | |||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | ||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
Combiné d'instruments | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto
(1988 — 1994)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto
(1994 — 1998)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto
(1998 — 2005)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto Lapin
(2002 — 2008)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Cappucino
(1991 — 1998)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry
(1999 — 2013)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry Every
(1990 — 1991)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry Every
(1991 — 1998)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Cervo Mode
(1990 — 1998)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Chevrolet Cruze
(2001 — 2008)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Cultus
(1988 — 2000)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Cultus Crescent
(1995 — 2001)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo
(1988 — 1997)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo
(1997 — 2005)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | ||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | ||||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | |||||
Système de la transmission intégrale | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | ||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | |||||
Système de climatisation | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | ||||||||
Combiné d'instruments | + | ||||||||
+ | + | + | |||||||
+ | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo
(2005 — 2017)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI Every
(1999 — 2005)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Every Plus
(1999 — 2001)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Escudo
(2000 — 2005)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | ||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | ||||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | |||||
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | ||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | ||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | |||||
Système de climatisation | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | ||||||||
Combiné d'instruments | + | ||||||||
+ | |||||||||
+ |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Vitara
(1998 — 2006)
marché: EUR+GEN (Europe + export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | |||
+ | |||||||||
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | |||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | ||||
Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | ||||
Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
+ | |||||||||
+ |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Vitara
(2005 — 2017)
marché: EUR+GEN (Europe + export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | |||||||||
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Système d'accès | + | + | + | ||||||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Bus de données | + | + | + | ||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | ||||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Essuie-glaces et lave-glaces | + | ||||||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + | |||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI Ignis
(2000 — 2008)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | ||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny
(1990 — 1998)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny
(1998 — 2018)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Direction assistée | + | + | + | + | + | + | |||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | |||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny
(1998 — 2018)
marché: MON (export)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + | |||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de freinage | + | ||||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | |||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Combiné d'instruments | + | + | + | + | |||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny Sierra
(1993 — 1998)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny Wide
(1998 — 2002)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | ||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | |||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Kei
(1998 — 2009)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Kizashi
(2009 — 2016)
marché: MON (export)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | ||||||||
Système de commande variateur (CVT) | + | ||||||||
Système anti-blocage des roues | + | ||||||||
Direction assistée | + | ||||||||
Système de sécurité (SRS) | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI Liana
(2001 — 2007)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | ||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | ||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Liana sedan
(2002 — 2007)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | ||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | ||||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI MR Wagon
(2001 — 2006)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Splash
(2007 — 2015)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | ||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | ||||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | |||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | ||||||
Direction assistée | + | + | |||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | ||||||
Système de climatisation | + | ||||||||
Systèmes anti-vol | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | ||||||||
Combiné d'instruments | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI Swift
(1992 — 2004)
marché: EUR (Europe)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Swift
(2000 — 2005)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | ||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | |||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Swift
(2004 — 2010)
marché: JAP (Japon)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | ||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
Direction assistée | + | + | + | + | + | + | |||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | |||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI Swift
(2004 — 2010)
marché: WW (tous les marchés)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de gestion boîte de vitesses robotisée | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | |||
Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Verrouillage central | + | + | + | + | + | + | |||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI SX4
(2006 — 2014)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI SX4 sedan
(2006 — 2014)
marché: EUR (Europe)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | ||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | + | + | ||
Direction assistée | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combiné d'instruments | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI Twin
(2003 — 2005)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Vitara
(1991 — 2001)
marché: EUR (Europe)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R
(1993 — 1998)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R
(1998 — 2003)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R Wide
(1997 — 1999)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R+
(1999 — 2000)
marché: JAP (Japon)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SUZUKI XL7
(2001 — 2006)
marché: USA (Les Etats-Unis)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | + | ||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | |||
+ | |||||||||
Système de la transmission intégrale | + | ||||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Système de climatisation | + | + | + | ||||||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | |||||
Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | ||||||
Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
+ | |||||||||
+ |
section de référence
|
liquides |
---|---|
SUZUKI XL7
(2007 — 2009)
marché: USA (Les Etats-Unis)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | ||||||||
Système de gestion transmission automatique | + | ||||||||
Système anti-blocage des roues | + | ||||||||
Système de sécurité (SRS) | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|