connexion à l'application
SCION: les données du modèles
SCION tC
(2004 — 2016)
marché: USA (Les Etats-Unis)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | |||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | ||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | |||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | |||||
Systèmes anti-vol | + | + | + | + | + | ||||
Système de régulateur de vitesse automatique | + | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SCION xA
(2003 — 2006)
marché: USA (Les Etats-Unis)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | |||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | ||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
SCION xB
(2003 — 2006)
marché: USA (Les Etats-Unis)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | ||||
Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | ||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |