connexion à l'application
JAC: les données du modèles
JAC Heyue A30
(2008 — 2016)
marché: CHN (%market_short_CHN%)
section de référence
|
liquides |
---|---|
+ |
JAC JS4
(2020 — …)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion moteur | + | + | + | ||||||
Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | ||||||
Système de commande variateur (CVT) | + | + | + | ||||||
Système anti-blocage des roues | + | + | + | ||||||
Direction assistée | + | + | + | ||||||
Système de sécurité (SRS) | + | + | + | ||||||
Système de climatisation | + | + | + | ||||||
Système d'accès | + | + | + | ||||||
Verrouillage central | + | + | + | ||||||
Système Entry-Start | + | + | + | ||||||
Bus de données | + | + | + | ||||||
Système d'éclairage extérieur | + | + | + | ||||||
Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
Équipement électrique des sièges | + | + | + | ||||||
Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | ||||||
Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | ||||||
Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | ||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | ||||||
Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | ||||||
Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
Système de diagnostic | + | + | + | ||||||
Système de parcage | + | + | + |
section de référence
|
liquides |
---|---|