Datos para Toyota Prius 2009 2015 eur gen
El contenido actual del sistema MotorData para el diagnóstico y reparación de Toyota Prius 2009 2015 eur gen. El programa es más cómodo de utilizar en una computadora portátil o de escritorio.
TOYOTA Prius
(2009-2015)
mercado:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | + | + | |||||||
| Batería de alto voltaje | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Bus de datos | + | + | + | + | ||||||||
| Información general | + | |||||||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | ||||||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema antirrobo | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control de la transmisión híbrida | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sistema de control del tren de potencia híbrido | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de diagnóstico | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de evitación de colisión | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de navegación | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
