Datos para Toyota Land cruiser prado 2009 2024 eur gen
El contenido actual del sistema MotorData para el diagnóstico y reparación de Toyota Land cruiser prado 2009 2024 eur gen. El programa es más cómodo de utilizar en una computadora portátil o de escritorio.
TOYOTA Land Cruiser Prado
(2009-2024)
mercado:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | + | ||||||||
| Bus de datos | + | + | + | + | + | |||||||
| Cierre centralizado | + | + | + | |||||||||
| Equipos eléctricos de los asientos | + | + | + | |||||||||
| Información general | + | + | ||||||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | ||||||||
| null | + | |||||||||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema antirrobo | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de control de ángulo muerto | + | + | + | |||||||||
| Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema de control de la suspensión | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema de control de presión en las llantas | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sistema de diagnóstico | + | + | + | |||||||||
| Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema de iluminación del salón | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | |||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | |||||||||
| Sistema Entry-Start | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema multimedia de entretenimiento | + | + | ||||||||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
