Datos para Toyota Corolla fielder 2006 2012 jap
El contenido actual del sistema MotorData para el diagnóstico y reparación de Toyota Corolla fielder 2006 2012 jap. El programa es más cómodo de utilizar en una computadora portátil o de escritorio.
TOYOTA Corolla Fielder
(2006-2012)
mercado:
JAP
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus de datos | + | + | + | |||||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | |||||||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema de acceso | + | + | + | |||||||||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control de la transmisión variable continua (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema de evitación de colisión | + | + | + | |||||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | |||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | |||||||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
