Datos para Toyota Auris 2006 2012 eur gen
El contenido actual del sistema MotorData para el diagnóstico y reparación de Toyota Auris 2006 2012 eur gen. El programa es más cómodo de utilizar en una computadora portátil o de escritorio.
TOYOTA Auris
(2006-2012)
mercado:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus de datos | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Información general | + | |||||||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | ||||||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de control de la caja de cambios robotizada | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sistema de diagnóstico | + | + | + | |||||||||
| Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de iluminación del salón | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema multimedia de entretenimiento | + | + | + | + | ||||||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + |
