Datos para Mitsubishi Outlander xl 2006 2012 eur gen
El contenido actual del sistema MotorData para el diagnóstico y reparación de Mitsubishi Outlander xl 2006 2012 eur gen. El programa es más cómodo de utilizar en una computadora portátil o de escritorio.
MITSUBISHI Outlander XL
(2006-2012)
mercado:
EUR+GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | + | ||||||||
| Bus de datos | + | + | + | + | + | |||||||
| Cierre centralizado | + | + | + | |||||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | ||||||||
| null | + | |||||||||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de audio | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | |||||||||
| Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema de control de la caja de cambios robotizada | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de control de la transmisión variable continua (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de frenos | + | |||||||||||
| Sistema de iluminación del salón | + | + | + | |||||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | |||||||
| Sistema de información del vehículo | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | |||||||||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | |||||||||
| Sistema Hands Free | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema Smart Key | + | + | + | + | + | |||||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | + |
| datos de consulta | Ángulos de alineación de las ruedas | Capacidades de llenado |
|---|---|---|
| + |
