Datos para Hyundai Sonata i45 2009 2014 gen
El contenido actual del sistema MotorData para el diagnóstico y reparación de Hyundai Sonata i45 2009 2014 gen. El programa es más cómodo de utilizar en una computadora portátil o de escritorio.
HYUNDAI Sonata | i45
(2009-2014)
mercado:
GEN
| datos de diagnóstico | Códigos de avería | Condiciones de aparición de los códigos | Conector de la unidad de control | Pinout de las unidades | Oscilogramas | Esquemas eléctricos | Ubicación de los elementos | Bloques de montaje | Conectores de los elementos | Conectores intermedios | Comprobación de los elementos | Averías típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | ||||||||||
| Sistema antirrobo | + | + | ||||||||||
| Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | ||||||||
| Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | ||||||||||
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | ||||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | ||||||||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | ||||||||||
| Sistema Smart Key | + | + |
