inicio de sesión de la aplicación
SUZUKI: datos técnicos de modelos
SUZUKI Aerio
(2001 — 2007)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | ||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto
(1988 — 1994)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto
(1994 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto
(1998 — 2005)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto Lapin
(2002 — 2008)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Cappucino
(1991 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry
(1999 — 2013)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry Every
(1990 — 1991)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry Every
(1991 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Cervo Mode
(1990 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Chevrolet Cruze
(2001 — 2008)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Cultus
(1988 — 2000)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Cultus Crescent
(1995 — 2001)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo
(1988 — 1997)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo
(1997 — 2005)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema eléctrico de motor | + | ||||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | |||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | |||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | ||||||||
Panel de instrumentos | + | ||||||||
+ | + | + | |||||||
+ | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo
(2005 — 2017)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | ||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI Every
(1999 — 2005)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Every Plus
(1999 — 2001)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Escudo
(2000 — 2005)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema eléctrico de motor | + | ||||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | |||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | |||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | ||||||||
Panel de instrumentos | + | ||||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Vitara
(1998 — 2006)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
+ | |||||||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | ||||
Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Vitara
(2005 — 2017)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | |||||||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Bus de datos | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | ||||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | |||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI Ignis
(2000 — 2008)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny
(1990 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny
(1998 — 2018)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny
(1998 — 2018)
mercado: MON (exportación)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de frenos | + | ||||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Panel de instrumentos | + | + | + | + | |||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny Sierra
(1993 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny Wide
(1998 — 2002)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Kei
(1998 — 2009)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Kizashi
(2009 — 2016)
mercado: MON (exportación)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | ||||||||
Sistema de control de la transmisión variable continua (CVT) | + | ||||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | ||||||||
Sistema de dirección asistida | + | ||||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI Liana
(2001 — 2007)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | ||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Liana sedan
(2002 — 2007)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | ||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI MR Wagon
(2001 — 2006)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Splash
(2007 — 2015)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | ||||||
Sistema eléctrico de motor | + | ||||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de dirección asistida | + | + | |||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | ||||||
Sistema del aire acondicionado | + | ||||||||
Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | ||||||||
Panel de instrumentos | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI Swift
(1992 — 2004)
mercado: EUR (Europa)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Swift
(2000 — 2005)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Swift
(2004 — 2010)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | ||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI Swift
(2004 — 2010)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de control de la caja de cambios robotizada | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Cierre centralizado | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | ||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI SX4
(2006 — 2014)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | ||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI SX4 sedan
(2006 — 2014)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | + | ||
Panel de instrumentos | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI Twin
(2003 — 2005)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Vitara
(1991 — 2001)
mercado: EUR (Europa)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R
(1993 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R
(1998 — 2003)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R Wide
(1997 — 1999)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R+
(1999 — 2000)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUZUKI XL7
(2001 — 2006)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
+ | |||||||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | ||||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | ||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUZUKI XL7
(2007 — 2009)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | ||||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | ||||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | ||||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|