inicio de sesión de la aplicación
SUBARU: datos técnicos de modelos
SUBARU Alcyone SVX
(1991 — 1996)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Ascent
(2018 — …)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Dias Wagon
(1999 — 2009)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Domingo
(1983 — 1994)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Domingo
(1994 — 1999)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(1996 — 2002)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | |||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | ||||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | ||||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(1997 — 2002)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | |||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación del salón | + | + | + | + | |||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2001 — 2007)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2001 — 2007)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | ||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | |||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | + | + | |||||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | ||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUBARU Forester
(2002 — 2007)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación del salón | + | + | + | + | |||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2007 — 2012)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2007 — 2012)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | ||||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | ||||||||
Información general | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2008 — 2012)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de dirección asistida | + | + | |||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | ||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Bus de datos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación del salón | + | + | + | ||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | ||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2012 — 2018)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2012 — 2018)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2018 — …)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Forester
(2018 — …)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Impreza
(1992 — 2000)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Impreza
(1993 — 2000)
mercado: MON (exportación)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Impreza
(2000 — 2007)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | |||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | |||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | ||||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Impreza
(2000 — 2007)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | ||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | |||||||
Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | |||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUBARU Impreza
(2000 — 2007)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de enfriamiento | + | ||||||||
+ | |||||||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación del salón | + | + | + | + | |||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | |||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Impreza
(2007 — 2011)
mercado: MON (exportación)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUBARU Impreza XV
(2012 — 2017)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Impreza XV
(2017 — 2023)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Justy
(1984 — 1994)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy
(1989 — 1993)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy
(1989 — 1994)
mercado: MON (exportación)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la suspensión | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUBARU Legacy
(1993 — 1998)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy
(1993 — 1998)
mercado: MON (exportación)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy
(1998 — 2003)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de enfriamiento | + | ||||||||
+ | |||||||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de dirección asistida | + | + | |||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | ||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | + | + | |||||
Sistema antirrobo | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación del salón | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | ||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | |||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy
(1999 — 2006)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | |||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | |||||||
Sistema antirrobo | + | + | |||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | |||||||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUBARU Legacy
(2003 — 2009)
mercado: MON (exportación)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | ||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | |||||||
Sistema antirrobo | + | + | |||||||
Sistema LAN | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación del salón | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | ||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | ||||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy
(2009 — 2014)
mercado: MON (exportación)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | ||||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | ||||||||
Sistema de control de la transmisión variable continua (CVT) | + | ||||||||
+ | |||||||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | ||||||||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | ||||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
SUBARU Legacy
(2014 — 2019)
mercado: MON (exportación)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy
(2019 — …)
mercado: MON (exportación)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy B4
(1998 — 2003)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | |||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | |||||||
Sistema de control de la suspensión | + | + | |||||||
Sistema de dirección asistida | + | ||||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | ||||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Legacy B4
(2003 — 2009)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Outback
(2009 — 2014)
mercado: JAP (Japón)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | ||||||||
+ | |||||||||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | ||||||||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | ||||||||
+ | |||||||||
+ |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Outback
(2014 — 2019)
mercado: MON (exportación)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Outback
(2014 — 2021)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Outback
(2019 — …)
mercado: MON (exportación)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Pleo
(1998 — 2010)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU R2
(2003 — 2010)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Sambar
(1990 — 1999)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Sambar
(1999 — 2012)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Traviq
(2001 — 2005)
mercado: JAP (Japón)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Tribeca
(2004 — 2014)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema de control de presión en las llantas | + | + | + | ||||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | |||||||
Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
Sistema LAN | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | ||||||
Información general | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
SUBARU Tribeca
(2006 — 2014)
mercado: EUR+GEN (Europa + «exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | |||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | |||||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | ||||||
Sistema de control remoto de entrada sin llave (Keyless Entry) | + | + | |||||||
Sistema antirrobo | + | + | |||||||
Sistema LAN | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|