inicio de sesión de la aplicación
INFINITI: datos técnicos de modelos
INFINITI EX
(2007 — 2013)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI FX
(2003 — 2008)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
Bus de datos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de crucero | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de información del vehículo | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de navegación | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI FX
(2008 — 2013)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de dirección en las cuatro ruedas (4WS) | + | + | + | ||||||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI G
(2002 — 2007)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI G
(2007 — 2015)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI Q30
(2015 — 2019)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI Q45
(1989 — 1997)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI Q50
(2013 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI Q70
(2012 — 2019)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI QX30
(2016 — 2019)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI QX50
(2013 — 2017)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI QX56
(2004 — 2010)
mercado: USA (Estados Unidos)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la suspensión | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI QX56
(2010 — 2013)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de control de la suspensión | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |
INFINITI QX60
(2013 — 2020)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos |
---|---|
+ |